<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>مدمنو إنديزاين</title>
	<atom:link href="http://www.indesignaddicted.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indesignaddicted.com</link>
	<description>مجلة تُعنى ببرنامج النشر المكتبي إنديزاين، والتصميم والطباعة</description>
	<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 21:53:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>(037) ترقيم الصفحات</title>
		<link>http://www.indesignaddicted.com/2011/04/037-%d8%aa%d8%b1%d9%82%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa/</link>
		<comments>http://www.indesignaddicted.com/2011/04/037-%d8%aa%d8%b1%d9%82%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 21:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عمار</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[دروس إنديزاين]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesignaddicted.com/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[كثيراً ما نحتاج لترقيم المستندات ذات الصفحات المتعددة&#8230; فهناك طريقة وحيدة لترقيم جميع الصفحات في المستند الواحد

أنشء مستند من عشرون صفحة مقاس A4 علي سبيل المثال
من قائمة Window &#62; Pages
أنقر نقراً مزدوجاً Double Click على اسم الصفحة النموذجية
في مكان ما أسفل الصفحة وبواسطة أداة الكتابة Type Tool أرسم كتلة نص صغيرة لاستخدامها في ترقيم الصفحات
وأداة [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indesignaddicted.com/2011/04/037-%d8%aa%d8%b1%d9%82%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>مطلوب مشرف</title>
		<link>http://www.indesignaddicted.com/2011/03/%d9%85%d8%b7%d9%84%d9%88%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%81/</link>
		<comments>http://www.indesignaddicted.com/2011/03/%d9%85%d8%b7%d9%84%d9%88%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 11:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عمار</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أخرى]]></category>

		<category><![CDATA[مشرف]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesignaddicted.com/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[أخواني وأخواتي الأعزاء، المسجلين بهذه المدونة، والزوار الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولاً أود أن أشكر كل من ساهم في هذه المدونة وتطويرها وإثرائها سواء كان ذلك بالأسئلة أو بطرح الحلول&#8230;
ولا أخفي عليكم أني أقوم بتحريرها بنفسي ومن ثم الإجابة علي جميع أسئلة الإخوة والأخوات&#8230; وفي البدء كان معي زميلين بدآ المشوار معي وكانا متحمسين جداً [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indesignaddicted.com/2011/03/%d9%85%d8%b7%d9%84%d9%88%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%81/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(035)الطباعة والتصدير</title>
		<link>http://www.indesignaddicted.com/2011/03/035%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d8%b1/</link>
		<comments>http://www.indesignaddicted.com/2011/03/035%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 19:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عمار</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[دروس إنديزاين]]></category>

		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<category><![CDATA[بي دي إف]]></category>

		<category><![CDATA[تصدير]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesignaddicted.com/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[بعد الانتهاء من تصميم المستند ووضع اللمسات الأخيرة له،،، لا بد من طباعتة أو تصديره إلى بي دي إف
اتبع الخطوات التاليه،،، وهي بشكل مبسط حسب الصورتين أدناه



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indesignaddicted.com/2011/03/035%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(034) عمل الهوامش أو الحواشي Footnotes</title>
		<link>http://www.indesignaddicted.com/2011/03/034-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d8%a3%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%8a-foot-notes/</link>
		<comments>http://www.indesignaddicted.com/2011/03/034-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d8%a3%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%8a-foot-notes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 18:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عمار</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[دروس إنديزاين]]></category>

		<category><![CDATA[Footnote]]></category>

		<category><![CDATA[الحواشي]]></category>

		<category><![CDATA[الهوامش]]></category>

		<category><![CDATA[حاشية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesignaddicted.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[كثير منا لا يعرف التعامل مع الهوامش (الحواشي)، فبعض الناس يقوم بعملها يدوياً، مما يرهقه  كثيراَ وخاصة إذا كان هناك تعديل للنصوص التي تحتوي على هوامش&#8230; ففي كل مرة يحدث تغييرات في النص تجد أن الهوامش تتحرك إلى مكان آخر.

ولعمل هوامش بطريقة احترافية. علينا تتبع الخطوات التالية:
أولا: تحديد نمط فقرة Pragraph Style خاص للحاشية (ملاحظة: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indesignaddicted.com/2011/03/034-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d8%a3%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%8a-foot-notes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(033) تدوير الصفحات في إنديزاين سي إس 5</title>
		<link>http://www.indesignaddicted.com/2011/02/032-%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d9%86-%d8%b3%d9%8a-%d8%a5%d8%b3-5/</link>
		<comments>http://www.indesignaddicted.com/2011/02/032-%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d9%86-%d8%b3%d9%8a-%d8%a5%d8%b3-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 19:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عمار</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[دروس إنديزاين]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesignaddicted.com/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[تدوير الصفحات  Rotate Spread View
وهذه الخاصي الرائعة التي كم كان ينتظهرها المصصمون، فهي الآن قد تحققت، وكثيراً ما نحتاجها في عمل التقويم الحائطي أو ما شابهة. ولعمل ذلك:

أنشئ مستند A4 من أربع صفحات على سبيل  المثال
على أن يبدأ بالصفحة 2

من القائمة المنسدلة من لوح الصفحات أختر Rotate Spread View

وهناك أيضاً طريقة أخرى لتدوير الصفحات والتحكم [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indesignaddicted.com/2011/02/032-%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d9%86-%d8%b3%d9%8a-%d8%a5%d8%b3-5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(032) عمل الجداول Creating Table</title>
		<link>http://www.indesignaddicted.com/2011/02/032-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-creating-table/</link>
		<comments>http://www.indesignaddicted.com/2011/02/032-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-creating-table/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 10:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عمار</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[دروس إنديزاين]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesignaddicted.com/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[عمل الجداول Creating Table
من أهم التحديات التي تواجه المصمم اليوم هو تقديم المعلومات والبيانات بشكل واضح وجميل. ومن حسن الحظ فإن إنديزاين سي إس ٥، فإن إنديزاين قد يسّر لنا هذا العمل الممل، وحوّله إلى شيء ممتع ومثير ورائع، وصارت جديرة بالحب وأنك سوف تحبها.

وهناك شيء هام يجب علينا معرفته وهو أنَّ الجداول تكون راسية [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indesignaddicted.com/2011/02/032-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-creating-table/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(031) صفحات الوالد النموذجية في إنديزاين سي إس 5</title>
		<link>http://www.indesignaddicted.com/2011/02/031-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d9%86-%d8%b3/</link>
		<comments>http://www.indesignaddicted.com/2011/02/031-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d9%86-%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 09:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عمار</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[دروس إنديزاين]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesignaddicted.com/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Parent Master Page
في الغالب الأعم نجد أنَّ للكتب والكتالوجات عدداً من الأبواب والفصول، وتكون هذه الفصول والأبواب متشابهة في كثير من الأحيان، ولكن ليست متطابقة مائة بالمائة&#8230; وهذا النوع من الكتب والكتالوجات باستطاعتك إدارة صفحاتها، وأبوابها وفصولها والتحكم فيها بواسطة الصفحات النموذجية المتعددة.

فإن كان لديك عشر صفحات نموذجية وأردت تغيير جميعها، فإنك قد تحتاج إلى [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indesignaddicted.com/2011/02/031-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d9%86-%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(030) تحميل الصفحات النموذجية</title>
		<link>http://www.indesignaddicted.com/2010/07/030-%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.indesignaddicted.com/2010/07/030-%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عمار</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[دروس إنديزاين]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesignaddicted.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[تحميل الصفحات النموذجية  Loading Master pages
إلى هنا قد قمت بعمل كبير حيث جهزت صفحاتك النموذجية وهي تعتبر اللبنة الأساسية لبناء مستندك والتي استغرقت معك وقتاً طويلاً. وإذا كان لديك عمل آخر جديد، وتريد بناء صفحات نموذجية كتلك التي صرفت لها الكثير من وقتك، فهل ستعيد الكرّة مرّة أخرى&#8230; إنديزاين سي إس 3 يتيح لك فرصة [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indesignaddicted.com/2010/07/030-%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(036) لإضافة ترقيم لخطوط القفز الذاتية</title>
		<link>http://www.indesignaddicted.com/2010/07/%d9%84%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%81%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.indesignaddicted.com/2010/07/%d9%84%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%81%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عمار</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[قصاصات وتلميحات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesignaddicted.com/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[لإضافة ترقيم لخطوط القفز الذاتية (وهذه تصلح لاستخدام الصحف مثل: تتمة الأخبار في صفحة كذا:
افتح مستند جديد من عشر صفحات -فليكن مقاسه A4

ثم أنشئ كتلة نص، ثم اجلب أي نص بداخلها - بحيث يكون النص أكثر من الكتلة، إلى أن تظهر العلامة (+) باللون الأحمر
بالسهم الأسود أنقر على (+) الحمراء
انتقل إلى صفحة ٥
انقر بداخل الصفحة [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indesignaddicted.com/2010/07/%d9%84%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%81%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(29) إنشاء صفحات عديدة متقابلة</title>
		<link>http://www.indesignaddicted.com/2010/07/%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.indesignaddicted.com/2010/07/%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عمار</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أخرى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesignaddicted.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[عند الرغبة في أن يشاهد القارئ أكثر من صفحتين في وقت واحد، يمكن إنشاء عدة بوابات (gatefold) عن طريق إنشاء عدة صفحات متقابلة كما يحدث ذلك عند إنشاء المطويات (multiple page spread) وإضافة صفحات عليها. وتعد هذه الصفحتين المتقابلتين بمثابة الجزيرة في مستندكم حيث لا تتأثر الصفحات الأصلية عند إضافة الصفحات بعد أو قبل الصفحتين [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indesignaddicted.com/2010/07/%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

